방사선치료료 | ||
---|---|---|
품목 | 코드 | 금액 (원) |
고주파온열치료1 | P05 | 300,000원 |
고주파온열치료2 | P06 | 250,000원 |
고주파온열치료3 | P06-70 | 450,000원 |
이학요법료 | ||
---|---|---|
페인젬머1 | P02 | 200,000원 (40분) |
페인젬머2 | P50 | 250,000원 (50분) |
도수치료 | mx122 | 200,000원 (40분) |
검사료 | ||
---|---|---|
근감소증 검사 | BWA | 30,000원 |
면역식이 활동성검사 | CZ584-2 | 240,000원 |
모발검사 | 12649 | 170,000원 |
독감검사 | CZ394 | 20,000원 (12종) |
코로나 신속항원 검사 | 코로나 | 10,000원 |
외용제 | ||
---|---|---|
네오 뮤코잘 포르테 | B67 | 50,000원 |
비펜카타플라즈마 | B53 | 6,000원 (6매) |
이지에프새살연고 | B35 | 40,000원 |
아토베리어로션/크림 | B60/B60-1 | 55,000원 |
누마렌점안액 | 645300073 | 4,000원 |
쎄레스톤지크림 | B109 | 8,000원 |
주사제 | ||
---|---|---|
이뮨셀 | B22 | 5,500,000원 |
자닥신 | B08 | 370,000원 (1A) |
이뮤알파 | B45-1 | 300,000원 (1A) |
싸이원 | B09 | 250,000원 (1A) |
모노퍼주 2ml | 659900821 | 100,000원 (1A) |
디톡시온1200mg | B57 | 100,000원 (1A) |
헬릭소 A 5mg | 664601531 | 85,000원 (1A) |
헬릭소 A 1mg | 664601511 | 80,000원 (1A) |
헬릭소 A 20mg | B98 | 90,000원 (1A) |
이스카도 M 0.01 | B65 | 70,000원~ (1A) |
이스카도 Q 0.01 | B66 | 100,000원~ (1A) |
압노바F 0.02mg | B14-1 | 55,000원~ (1A) |
오메가벤주 | 6509019-8 | 80,000원 (1병) |
셀레뉴원 | B86 | 70,000원 (1병) |
브이트리주 | B107 | 150,000원 (1A) |
지씨 엔에이씨주 | 681100181 | 10,000원 (1A) |
디펩티벤주 | 6509001-8 | 80,000원 (1병) |
지씨 징크주 | 681100161 | 50,000원 (1병) |
지씨웰빙아미노플렉스 | B93 | 80,000원 (1백) |
생리식염키트주사 | B96 | 10,000원 (250ml) |
본디업 | 645906061 | 60,000원 (1A) |
지씨멀티 5주 | B106 | 50,000원 (1병) |
리포토신 | 6706023-6 | 70,000원 (1A) |
메리트씨20g | B01A | 40,000원 (추가10g 1만원) |
히시파겐씨주 | 681100261 | 40,000원 (1A) |
하이코민 | B99 | 20,000원 (1A) |
와이즈티엔에이페리주 | B94-2 | 140,000원 (480ml/백) |
와이즈티엔에이페리주 | B97 | 120,000원 (360ml/백) |
판비콤프 | B30-1 | 20,000원 (1A) |
헤파린 나트륨 | hepa3 | 25,000원 (3ml/병) |
헤파린 나트륨 | hepa10 | 30,000원 (10ml/병) |
헤리주 | B95 | 350,000원 (1병) |
경구제 | ||
---|---|---|
글루타틴정 100mg | B64 | 200,000원 1BOX(100정) |
세파셀렌정100 | B70-1 | 100,000원 (20T) |
메시마 에프액 | BM2 | 450,000원 1통(30포) |
제이리브현탁액 | B62 | 100,000원 1Box(20포) |
멜라토닌서방정 | 658204530 | 60,000원 (30T) |
벤투룩스 | B104 | 80,000원 (30C) |
셀레나제500mg | B11 | 300,000원 1BOX(10개) |
다제스 | B108 | 2,000원 1C |
로와콜연질캅셀 | B32 | 1,500원 (1C) |
노자임캡슐 | B51 | 1,000원 (1C) |
캐롤에프정 | B31 | 500원 (1T) |
개비스콘현탁액 | B48 | 2,000원 (1P) |
제증명 수수료 | ||
---|---|---|
보험사용 소견서 | J01 | 10,000원 |
소견서 추가사본 | J01-1 | 1,000원 |
입퇴원 확인서 | J03 | 3,000원 |
입퇴원확인서 추가사본 | J03-1 | 1,000원 |
진료기록사본 1~5매 | J04 | 1,000원 (장당) |
진료기록사본 6매이상 | J04-1 | 100원 (장당) |
상급병실료 | ||
---|---|---|
1 인 실 | B59-12 | 150,000원 |
1 인 실 | B59-4 | 250,000원 |
VIP 실 | B59-3 | 350,000원 |
의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2제 1항, 제 2항에 의거하여 비급여 진료 비용을 고지합니다.